Rank | TEAM | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | Total Wins | Pct | years | total wins rank | TEAM | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | total | |||
1 | rockies | 93 | 110 | 100 | 99 | 113 | 106 | 122 | 101 | 98 | 104 | 96 | 90 | 101 | 91 | 101 | 87 | 66 | 59 | 1737 | 59.57% | 18 | 1 | twins | 112 | 106 | 99 | 103 | 104 | 524 | |||
2 | twins | 112 | 106 | 99 | 103 | 104 | 97 | 92 | 103 | 86 | 99 | 89 | 98 | 72 | 90 | 78 | 62 | 1490 | 57.48% | 16 | 4 | rockies | 93 | 110 | 100 | 99 | 113 | 515 | |||||
3 | cubs | 90 | 108 | 98 | 100 | 118 | 99 | 97 | 82 | 87 | 82 | 66 | 96 | 77 | 82 | 94 | 94 | 88 | 88 | 1646 | 56.45% | 18 | 2 | cubs | 90 | 108 | 98 | 100 | 118 | 514 | |||
4 | tigers | 86 | 108 | 100 | 84 | 88 | 83 | 102 | 92 | 96 | 87 | 90 | 88 | 92 | 96 | 96 | 100 | 67 | 65 | 1620 | 55.56% | 18 | 3 | tigers | 86 | 108 | 100 | 84 | 88 | 466 | |||
5 | blue jays | 86 | 96 | 83 | 108 | 96 | 101 | 93 | 90 | 75 | 95 | 88 | 55 | 92 | 1158 | 54.99% | 13 | 14 | d-back | 89 | 87 | 84 | 98 | 86 | 444 | ||||||||
6 | reds | 85 | 72 | 78 | 89 | 79 | 84 | 72 | 126 | 77 | 111 | 77 | 95 | 81 | 80 | 96 | 1302 | 53.58% | 15 | 9 | mariners | 78 | 94 | 93 | 93 | 76 | 434 | ||||||
7 | mariners | 78 | 94 | 93 | 93 | 76 | 73 | 71 | 84 | 103 | 82 | 110 | 89 | 81 | 85 | 80 | 1292 | 53.17% | 15 | 10 | yankees | 80 | 76 | 101 | 83 | 92 | 432 | ||||||
8 | padres | 84 | 68 | 103 | 91 | 96 | 84 | 72 | 598 | 52.73% | 7 | 27 | dodgers | 96 | 85 | 90 | 78 | 63 | 412 | ||||||||||||||
9 | red sox | 85 | 70 | 70 | 69 | 91 | 91 | 66 | 60 | 97 | 77 | 86 | 87 | 74 | 89 | 110 | 112 | 99 | 1433 | 52.03% | 17 | 6 | angels | 86 | 95 | 82 | 74 | 68 | 405 | ||||
10 | marlins | 55 | 85 | 92 | 78 | 74 | 68 | 94 | 87 | 98 | 102 | 833 | 51.42% | 10 | 22 | mets | 94 | 73 | 79 | 78 | 69 | 393 | |||||||||||
11 | astros | 85 | 58 | 69 | 70 | 78 | 79 | 86 | 89 | 75 | 99 | 85 | 106 | 111 | 81 | 72 | 1243 | 51.15% | 15 | 13 | red sox | 85 | 70 | 70 | 69 | 91 | 385 | ||||||
12 | white sox | 75 | 60 | 67 | 84 | 92 | 87 | 79 | 83 | 83 | 81 | 102 | 90 | 91 | 1074 | 51.00% | 13 | 18 | braves | 64 | 71 | 90 | 77 | 80 | 382 | ||||||||
13 | braves | 64 | 71 | 90 | 77 | 80 | 102 | 76 | 74 | 70 | 100 | 112 | 103 | 76 | 79 | 63 | 86 | 76 | 1399 | 50.80% | 17 | 8 | reds | 85 | 72 | 78 | 85 | 58 | 378 | ||||
14 | phillies | 76 | 85 | 70 | 68 | 70 | 95 | 82 | 98 | 68 | 75 | 90 | 87 | 86 | 97 | 84 | 91 | 84 | 62 | 1468 | 50.34% | 18 | 5 | white sox | 75 | 60 | 67 | 84 | 92 | 378 | |||
15 | d-back | 89 | 87 | 84 | 98 | 86 | 68 | 63 | 74 | 76 | 725 | 49.73% | 9 | 24 | phillies | 76 | 85 | 70 | 68 | 70 | 369 | ||||||||||||
16 | brewers | 71 | 96 | 95 | 77 | 94 | 68 | 75 | 66 | 642 | 49.54% | 8 | 25 | cardinals | 73 | 71 | 78 | 59 | 76 | 357 | |||||||||||||
17 | rangers | 96 | 78 | 72 | 81 | 64 | 90 | 81 | 74 | 636 | 49.07% | 8 | 26 | athletics | 74 | 66 | 66 | 76 | 74 | 356 | |||||||||||||
17 | angels | 86 | 95 | 82 | 74 | 68 | 81 | 66 | 87 | 65 | 83 | 74 | 71 | 88 | 93 | 1113 | 49.07% | 14 | 16 | royals | 74 | 49 | 58 | 75 | 88 | 344 | |||||||
19 | yankees | 80 | 76 | 101 | 83 | 92 | 66 | 87 | 95 | 99 | 99 | 99 | 80 | 76 | 51 | 69 | 53 | 64 | 56 | 1426 | 48.90% | 18 | 7 | indians | 57 | 81 | 64 | 67 | 48 | 317 | |||
20 | dodgers | 96 | 85 | 90 | 78 | 63 | 71 | 63 | 74 | 66 | 79 | 64 | 71 | 79 | 77 | 73 | 69 | 89 | 1287 | 46.73% | 17 | 11 | giants | 53 | 55 | 53 | 70 | 66 | 297 | ||||
21 | orioles | 76 | 74 | 76 | 71 | 81 | 70 | 86 | 81 | 91 | 57 | 59 | 68 | 67 | 89 | 1046 | 46.12% | 14 | 19 | ||||||||||||||
22 | royals | 74 | 49 | 58 | 75 | 88 | 72 | 74 | 83 | 75 | 92 | 74 | 814 | 45.68% | 11 | 23 | |||||||||||||||||
23 | mets | 94 | 73 | 79 | 78 | 69 | 76 | 59 | 82 | 84 | 85 | 50 | 82 | 58 | 58 | 64 | 82 | 83 | 1256 | 45.61% | 17 | 12 | |||||||||||
24 | athletics | 74 | 66 | 66 | 74 | 91 | 65 | 82 | 57 | 80 | 67 | 96 | 89 | 75 | 51 | 68 | 1101 | 45.31% | 15 | 17 | |||||||||||||
25 | pirates | 73 | 94 | 70 | 68 | 45 | 64 | 60 | 102 | 576 | 44.44% | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||
26 | cardinals | 73 | 71 | 78 | 59 | 76 | 59 | 72 | 74 | 82 | 103 | 71 | 48 | 66 | 932 | 44.25% | 13 | 20 | |||||||||||||||
27 | indians | 57 | 81 | 64 | 67 | 48 | 81 | 56 | 61 | 58 | 56 | 68 | 82 | 80 | 81 | 99 | 78 | 1117 | 43.09% | 16 | 15 | ||||||||||||
28 | expos | 84 | 54 | 138 | 42.59% | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | giants | 53 | 55 | 53 | 70 | 66 | 68 | 84 | 90 | 67 | 74 | 73 | 60 | 56 | 61 | 930 | 41.01% | 14 | 21 | ||||||||||||||
30 | devil rays | 57 | 41 | 52 | 58 | 208 | 32.10% | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
Year moved to: exp=expansion team | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TEAM | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |||||||||||||||
rockies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
twins | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
tigers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
blue jays | boston | ||||||||||||||||||||||||||||||||
brewers | tampa | exp | |||||||||||||||||||||||||||||||
reds | florida | ||||||||||||||||||||||||||||||||
mariners | |||||||||||||||||||||||||||||||||
padres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
red sox | texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
braves | |||||||||||||||||||||||||||||||||
marlins | montre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
white sox | oaklan | toronto | |||||||||||||||||||||||||||||||
astros | cincinn | st.louis | |||||||||||||||||||||||||||||||
phillies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
rangers | clevela | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d-back | florida | milwau | sf | ||||||||||||||||||||||||||||||
yankees | |||||||||||||||||||||||||||||||||
angels | kc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
brewers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
orioles | oaklan | exp | |||||||||||||||||||||||||||||||
dodgers | cincinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
royals | toronto | clevela | anahie | oaklan | |||||||||||||||||||||||||||||
athletics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mets | montre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pirates | housto | florida | |||||||||||||||||||||||||||||||
cardinals | exp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
indians | minnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
expos | atlanta | mets | |||||||||||||||||||||||||||||||
giants | arizona | exp | |||||||||||||||||||||||||||||||
devil rays | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||